평가지표
평가항목 | 평가지표 | 배점 |
지난해의 소비 파급력 | · 과년도 판매실적 · 산업내 브랜드 포지션 · 이커머스의 파급력, 가입자수 | 100점 |
브랜드 전략/비전 | · 홍보 및 광고 차별화 전략 · 브랜드 이미지 및 디자인의 독창성 · 소비자 만족도 &서비스 | 100점 |
산업기여도 | · 해당 산업에 미치는 기여도 · 동종업계 타 브랜드 대비 경쟁력 | 100점 |
관리 활동 | · PR 및 광고활동의 참신성 · 교육제공 프로세스 | 100점 |
기타 | · 일자리 창출 · 새로운 교수법 · 투자유치 성과 · MOU(업무제휴)내역 | 100점 |
선정항목
구분 | 부문 | 선정방법 |
대기업 | TYKB 올해의 한국브랜드 대상 | 공적심사 |
중소기업, 강소기업 | ||
스타트업, 개인브랜드 | ||
기타 | 올해의 파워셀러, 올해의 글로벌 파워셀러, 올해의 유망받는 스타트업, 올해의 주목받는 파워브랜드 |
왕성한 활동과 우수한 실적으로
한해동안 높은 실적으로 브랜드 가치를 발휘한
대한민국 브랜드를 수상합니다.
주최사 | 한국저널 |
주관사 | 한국저널 |
후원사 | 한국저널 |
일정 | 상시접수 |
일정 | 온라인신청(신청서 첨부 혹은 폼 작성) |