평가지표
구분 | 부문 | 선정방법 |
대기업,중소기업 | 미래형 스마트 AI교육브랜드 대상 미래형 스마트 AI교육브랜드 대상 스타트업 | 공적심사 |
스타트업 | ||
경영자 | 미래형 스마트 AI교육브랜드 대상 최고경영자상 | |
기타 | 고객만족브랜드, 서비스 브랜드, 히트브랜드, 글로벌 브랜드, 스타트업 브랜드, 창조 경영 기업, 기술혁신 경영 기업, 생산성 강소 기업 |
선정항목
평가항목 | 평가지표 | 배점 |
교육 전략/ 정책 | · 교육사업철학 · 미래형 교육 사업 비즈니스 모델 · 전략 및 비전 | 100점 |
IT 기술 | · AI, IoT , 비대면 관련 기술 수준 | 100점 |
동종 산업 기여도 | · 동종 산업계 영향력, 포지션 평가 | 100점 |
브랜드 관리 활동 | · AI 및 IT기술에 대한 PR 및 홍보활동 내역, 적극성 · 적용사례 | 100점 |
기타 | · 일자리 창출· 특허 내역 · 수출내역 · 투자유치 내역 · MOU(업무제휴)내역 | 100점 |
IT를 활용한 언택트, 원격 등
대한민국의 변화하는 교육 환경에 선도적으로 대응하고 있는 브랜드 발굴합니다.
융합코딩교육, 코딩프랜차이즈 등 아이들의 코딩교육의 창의성, 참신성을 이끄는
미래형 스마트 교육을 지향하는 우수 브랜드를 발굴, 이를 알려 브랜드 가치를 높입니다.
주최사 | 한국저널 |
주관사 | 한국저널 |
후원사 | 한국저널 |
일정 | 사전조사 : 상시공모/접수 : 상시공적평가 : 3일이내심사/결과 : 7일이내 |
일정 | 하단의 온라인폼 이용 |