평가지표
평가항목 | 평가지표 | 배점 |
브랜드 전략/ 정책 | · 최고경영자의 사업철학 · 최고경영자의 대외활동 · 최고경영자의 제시비전 | 100점 |
경영철학 | · 홍보 및 광고 차별화 전략 · 브랜드 이미지 및 디자인의 독창성 · 소비자 만족도 &서비스 | 100점 |
산업기여도 | · 해당 산업계에 미치는 기여도 · 동종업계 타 브랜드 대비 경쟁력 | 100점 |
브랜드 관리 활동 | · PR 및 광고활동의 참신성 | 100점 |
기타 | · 일자리 창출 · 새로운 교수법 · 투자유치 성과 · MOU(업무제휴)내역 | 100점 |
선정항목
구분 | 부문 | 선정방법 |
기업체 | 최고경영브랜드 대상 | 공적심사 |
공기업체 | ||
지방자치단체 | ||
기타 | 고객만족경영브랜드, 글로벌 경영브랜드, 최고스타트업 경영브랜드 |
최고경영자의 특출난 사업철학과
경영철학으로 최고경영을 이끌어낸
브랜드를 수상합니다.
주최사 | 한국저널 |
주관사 | 한국저널 |
후원사 | 한국저널 |
일정 | 상시접수 |
일정 | 온라인신청(신청서 첨부 혹은 폼 작성) |